ノートパソコンって種類が、えらいおおくて
何こうたらええかメッチャ悩むわ〜
どんどん新製品が発売されるし、気がつけばモデルチェンジしたり、買おうとしてたモデルが廃盤になったりして、何がいいのか迷ってしまうよね
せやねん!せやから「価格.com」の人気売れ筋ランキングの中から選ぼうと思うねん。
良い考えだね!せっかくだから自分に要望に合ったポイントを押さえて、失敗しないノートパソコンを選びたいね!
ほんまやで!いろいろ教えてくれへん?
OK!
じゃあ順番に整理して行こうね!
まずは2023年4月29日の「ノートパソコン人気売れ筋ランキング」1位〜20位の一覧表だよ!
人気順位 | メーカー | モデル | 価格(税込み・送料抜き) |
---|---|---|---|
1位 | HP(ヒューレット・パッカード) | 15s-eq3000 G3 | ¥62,800 |
2位 | Dell(デル) | Vostro 3420 | ¥71,680 |
3位 | HP(ヒューレット・パッカード) | HP245 G10 Notebook PC | ¥79,800 |
4位 | NEC | LAVIE Direct N15(S) | ¥89,800 |
5位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Pavilion Aero Laptop 13-be1000 | ¥107,800 |
6位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Victus Gaming Laptop 15 | ¥104,800 |
7位 | Lenovo(レノボ) | ThinkBook 14 Gen 5 AMD | ¥64,900 |
8位 | HP(ヒューレット・パッカード) | HP 14s-fq2000 | ¥62,800 |
9位 | ドスパラ | GALLERIA UL7C-AA3 | ¥107,980 |
10位 | HP(ヒューレット・パッカード) | HP 245 G10 Notebook PC | ¥69,800 |
11位 | マイクロソフト | Surface Laptop Go 2 | ¥87,739 |
12位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Pavilion Aero 13 G3 | ¥109,800 |
13位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Pavilion 15 G3 | ¥99,900 |
14位 | Lenovo(レノボ) | IdeaPad Duet Chromebook | ¥29,800 |
15位 | NEC | LAVIE Direct N15(S) | ¥99,800 |
16位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Pavilion 15 G3 | ¥83,200 |
17位 | Lenovo(レノボ) | IdeaPad Slim 170 | ¥57,860 |
18位 | HP(ヒューレット・パッカード) | ENVY x360 13-bf | ¥149,800 |
19位 | Dell(デル) | Inspiron 14 | ¥85,979 |
20位 | Lenovo(レノボ) | Lenovo V15 Gen 4 | ¥49,830 |
|※価格は4月28日時点の価格|
なんか、HP(ヒューレット・パッカード)ばっかやな…
ゲーミングノートパソコンを検討中の方は、こちらの記事をどうぞ!
重量の比較|持ち運びに便利なノートパソコン
人気順位 | メーカー | モデル | 重量 | 軽量順位 |
---|---|---|---|---|
1位 | HP(ヒューレット・パッカード) | 15s-eq3000 G3(15.6インチ) | 1.60kg | |
2位 | Dell(デル) | Vostro 3420(14インチ) | 1.48 kg | 9位 |
3位 | HP(ヒューレット・パッカード) | HP245 G10 Notebook PC(14インチ) | 1.36 kg | 5位 |
4位 | NEC | LAVIE Direct N15(S)(15.6インチ) | 2.20Kg | |
5位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Pavilion Aero Laptop 13-be1000(13.3インチ) | 0.96 kg | 2位 |
6位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Victus Gaming Laptop 15(15.6インチ) | 2.29 kg | |
7位 | Lenovo(レノボ) | ThinkBook 14 Gen 5 AMD(14インチ) | 1.40 kg | 8位 |
8位 | HP(ヒューレット・パッカード) | HP 14s-fq2000(14インチ) | 1.33 kg | 4位 |
9位 | ドスパラ | GALLERIA UL7C-AA3(15.6インチ) | 2.00 kg | |
10位 | HP(ヒューレット・パッカード) | HP 245 G10 Notebook PC(14インチ) | 1.36 kg | 6位 |
11位 | マイクロソフト | Surface Laptop Go 2(12.4インチ) | 1.13 kg | 3位 |
12位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Pavilion Aero 13 G3(13.3インチ) | 0.96 kg | 2位 |
13位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Pavilion 15 G3(15.6インチ) | 1.71 kg | |
14位 | Lenovo(レノボ) | IdeaPad Duet Chromebook(10.1インチ) | 0.92Kg ※1 | 1位 |
15位 | NEC | LAVIE Direct N15(S)(15.6インチ) | 2.20Kg | |
16位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Pavilion 15 G3(15.6インチ) | 1.71 kg | |
17位 | Lenovo(レノボ) | IdeaPad Slim 170(14インチ) | 1.38 kg | 7位 |
18位 | HP(ヒューレット・パッカード) | ENVY x360 13-bf(13.3インチ) | 1.33 kg | 4位 |
19位 | Dell(デル) | Inspiron 14(14インチ) | 1.54 kg | 10位 |
20位 | Lenovo(レノボ) | Lenovo V15 Gen 4(15.6インチ) | 1.65 kg |
|※重量は小数点第3位を四捨五入|※1キーボードとスタンドカバー装着時|
軽いパソコンは14位の「IdeaPad Duet Chromebook」でっか!
早速ポチッと…
ちょっとまって!まって!
ん?どないしたん?軽さ一番やで?
京華はなんのためにノートパソコンつかうの?
いまは学校の課題作成がメインやけど、社会人になったらカフェとかでバリバリ仕事こなしたいねん!
そういうことならオフィスつきで、ある程度の性能があって画面サイズは出来たら13.3型以上がオススメだよ!
なんや、いきなり小難しいなあ
つぎの章で整理するね!
office付き・Office無し価格の比較|ビジネスや学校の課題作成に便利なノートパソコン
人気順位 | メーカー | モデル | office有無 | office名 |
---|---|---|---|---|
1位 | HP(ヒューレット・パッカード) | 15s-eq3000 G3 | × | |
2位 | Dell(デル) | Vostro 3420 | × | |
3位 | HP(ヒューレット・パッカード) | HP245 G10 Notebook PC | × | |
4位 | NEC | LAVIE Direct N15(S) | 〇 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
5位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Pavilion Aero Laptop 13-be1000 | × | |
6位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Victus Gaming Laptop 15 | × | |
7位 | Lenovo(レノボ) | ThinkBook 14 Gen 5 AMD | × | |
8位 | HP(ヒューレット・パッカード) | HP 14s-fq2000 | × | |
9位 | ドスパラ | GALLERIA UL7C-AA3 | × | |
10位 | HP(ヒューレット・パッカード) | HP 245 G10 Notebook PC | × | |
11位 | マイクロソフト | Surface Laptop Go 2 | 〇 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
12位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Pavilion Aero 13 G3 | × | |
13位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Pavilion 15 G3 | × | |
14位 | Lenovo(レノボ) | IdeaPad Duet Chromebook | × | |
15位 | NEC | LAVIE Direct N15(S) | 〇 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
16位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Pavilion 15 G3 | × | |
17位 | Lenovo(レノボ) | IdeaPad Slim 170 | × | |
18位 | HP(ヒューレット・パッカード) | ENVY x360 13-bf | × | |
19位 | Dell(デル) | Inspiron 14 | × | |
20位 | Lenovo(レノボ) | Lenovo V15 Gen 4 | × |
なんや!オフィス付きモデルって、ごっつい少ないやん!
そうだね。実は価格.comの人気ランキング上位はオフィス付きが少なかったと言う…。
あぶなっ!
ただ、最近はグーグルのブラウザで使える「ドキュメント」や「スプレッドシート」が普通に使えるので
オフィス無しでも良いという人がいるけど、仕事や学校の課題とかで、しっかり作業したい人はオフィス付きのほうが良いかもね。
せやな、この前「スプレッドシート」つかってみたけど、機能が少なかったり反応が遅くて、なんだかんだ言って「エクセル」のほうが気持ちよう使えるわ
参考までに、オフィスをつけた時の参考価格表を作成しておくね!ただし、購入ルートによっては金額が変わるので、あくまでも参考程度にしてね!
おおきに
人気順位 | メーカー | モデル | 価格 | オフィス付き価格 |
---|---|---|---|---|
1位 | HP(ヒューレット・パッカード) | 15s-eq3000 G3 | ¥62,800 | ¥85,900※1 |
2位 | Dell(デル) | Vostro 3420 | ¥71,680 | ¥103,580※2 |
3位 | HP(ヒューレット・パッカード) | HP245 G10 Notebook PC | ¥79,800 | ¥111,700※2 |
4位 | NEC | LAVIE Direct N15(S) | ¥89,800 | |
5位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Pavilion Aero Laptop 13-be1000 | ¥107,800 | ¥130,900※1 |
6位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Victus Gaming Laptop 15 | ¥104,800 | ¥131,200※3 |
7位 | Lenovo(レノボ) | ThinkBook 14 Gen 5 AMD | ¥64,900 | ¥91,300 |
8位 | HP(ヒューレット・パッカード) | HP 14s-fq2000 | ¥62,800 | ¥85,900※1 |
9位 | ドスパラ | GALLERIA UL7C-AA3 | ¥107,980 | ¥135,480 |
10位 | HP(ヒューレット・パッカード) | HP 245 G10 Notebook PC | ¥69,800 | ¥108,301 |
11位 | マイクロソフト | Surface Laptop Go 2 | ¥87,739 | |
12位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Pavilion Aero 13 G3 | ¥109,800 | ¥132,900※1 |
13位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Pavilion 15 G3 | ¥99,900 | ¥123,000※1 |
14位 | Lenovo(レノボ) | IdeaPad Duet Chromebook | ¥29,800 | |
15位 | NEC | LAVIE Direct N15(S) | ¥99,800 | |
16位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Pavilion 15 G3 | ¥83,200 | ¥105,900※1 |
17位 | Lenovo(レノボ) | IdeaPad Slim 170 | ¥57,860 | ¥79,860 |
18位 | HP(ヒューレット・パッカード) | ENVY x360 13-bf | ¥149,800 | ¥176,200※3 |
19位 | Dell(デル) | Inspiron 14 | ¥85,979 | ¥122,279 |
20位 | Lenovo(レノボ) | Lenovo V15 Gen 4 | ¥49,830 | ¥86,900 |
※1価格.com限定モデル送料無料・オフィス30%オフ
※2 送料発生・送料含む
※3価格.com限定モデル送料無料・オフィス20%オフ
「持ち運びに便利」・「主に自宅で使用」使用場所別に価格比較
当ホームページでは
と定義しています。
「ホームノートパソコン」と「モバイルノートパソコン」の主な違いはディスプレイの大きさです。
ホームノートパソコンは15インチ以上、モバイルノートパソコンは14インチ以下と定義します。
最初に持ち運びに便利な14インチ以下のノートパソコンから見てみようね
人気順位 | メーカー | モデル | 重量 | オフィス付き価格 | オフィス無し価格 |
---|---|---|---|---|---|
2位 | Dell(デル) | Vostro 3420(14インチ) | 1.48 kg | ¥103,580 | ¥71,680 |
3位 | HP(ヒューレット・パッカード) | HP245 G10 Notebook PC(14インチ) | 1.36 kg | ¥111,700 | ¥79,800 |
5位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Pavilion Aero Laptop 13-be1000(13.3インチ) | 0.96 kg | ¥130,900 | ¥107,800 |
7位 | Lenovo(レノボ) | ThinkBook 14 Gen 5 AMD(14インチ) | 1.40 kg | ¥91,300 | ¥64,900 |
8位 | HP(ヒューレット・パッカード) | HP 14s-fq2000(14インチ) | 1.33 kg | ¥85,900 | ¥62,800 |
10位 | HP(ヒューレット・パッカード) | HP 245 G10 Notebook PC(14インチ) | 1.36 kg | ¥108,301 | ¥69,800 |
11位 | マイクロソフト | Surface Laptop Go 2(12.4インチ) | 1.13 kg | ¥87,739 | |
12位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Pavilion Aero 13 G3(13.3インチ) | 0.96 kg | ¥132,900 | ¥109,800 |
17位 | Lenovo(レノボ) | IdeaPad Slim 170(14インチ) | 1.38 kg | ¥79,860 | ¥57,860 |
18位 | HP(ヒューレット・パッカード) | ENVY x360 13-bf(13.3インチ) | 1.33 kg | ¥176,200 | ¥149,800 |
19位 | Dell(デル) | Inspiron 14(14インチ) | 1.54 kg | ¥122,279 | ¥85,979 |
|重量は小数点第3位を四捨五入|
もし予算があるなら5位の「Pavilion Aero Laptop 13-be1000」がオススメ。
重さ1Kg切ってるのはポイント高いな
重さ1Kg以下だと軽さを凄い実感できるよね!
Pavilion Aero Laptop 13-be1000のオススメポイント
- とにかく軽い!
- 16:10の1920×1200ドットの見やすいディスプレイを搭載
- 1kgを切るノートパソコンの中で、とてもコストパフォーマンスに優れている
いつも勉強させて頂いてる「the比較」様のリンクを貼らせていただきます。詳しい情報に興味のある方は、こちらもぜひご覧ください!
HP Pavilion Aero 13-beの実機レビュー – the比較 (thehikaku.net)
うちに10万円超えは厳しいわ〜。もっと安くてオススメ教えてや
OK!
候補が3つあるので、ちょっと比較してみようね
「HP 14s-fq2000」・「Surface Laptop Go 2」・「IdeaPad Slim 170」の比較
HP 14s-fq2000 | Surface Laptop Go 2 | IdeaPad Slim 170 | |
CPU | AMD Ryzen 5 5625U | 第11世代 インテル Core i5 | AMD Ryzen 5 7520U |
PassMark(CPUスコア) | 15098 | 9971 | 9706 |
メモリ | 8GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | M.2 SSD:256GB | SSD:128GB | M.2 SSD:256GB |
解像度 | フルHD (1920×1080) | 1536×1024 | フルHD (1920×1080) |
駆動時間 | 9.5時間 | 13.5時間 | 12時間 |
Office付き価格 | ¥85,900 | ¥87,739 | ¥79,860 |
表にして比べるとわかりやすいわ
「HP 14s-fq2000」がCPUの性能が飛び抜けているので一番オススメだね!
自宅用も教えてや
OK!じゃあ次は15インチ以上のオススメみてみようね!
人気順位 | メーカー | モデル | 重量 | オフィス付き価格 |
---|---|---|---|---|
1位 | HP(ヒューレット・パッカード) | 15s-eq3000 G3(15.6型) | 1.60kg | ¥85,900 |
4位 | NEC | LAVIE Direct N15(S)(15.6型) | 2.20Kg | ¥89,800 |
6位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Victus Gaming Laptop 15(15.6型) | 2.29 kg | ¥131,200 |
9位 | ドスパラ | GALLERIA UL7C-AA3(15.6型) | 2.00 kg | ¥135,480 |
13位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Pavilion 15 G3(15.6型) | 1.71 kg | ¥123,000 |
15位 | NEC | LAVIE Direct N15(S)(15.6型) | 2.20Kg | ¥99,800 |
16位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Pavilion 15 G3(15.6型) | 1.71 kg | ¥105,900 |
20位 | Lenovo(レノボ) | Lenovo V15 Gen 4(15.6型) | 1.65 kg | ¥86,900 |
|※重量は小数点第3位を四捨五入|
予算は、できれば10万円以下に抑えたいわ
OK!また3つのモデルに絞って比較してみようね!
「15s-eq3000 G3」・「LAVIE Direct N15(S)」・「Lenovo V15 Gen 4」の比較
15s-eq3000 G3 | LAVIE Direct N15(S) | Lenovo V15 Gen 4 | |
CPU | AMD Ryzen 5 5625U | 第11世代 インテル Core i5 1135G7 | AMD Ryzen 3 7320U |
PassMark(CPUスコア) | 15098 | 9971 | 9289 |
メモリ | 16GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | M.2 SSD:512GB | SSD:256GB | M.2 SSD:256GB |
解像度 | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) |
駆動時間 | 9.5時間 | メーカー記載不明 | メーカー記載不明 |
Office付き価格 | ¥85,900 | ¥87,739 | ¥86,900 |
なんや!「15s-eq3000 G3」の性能が圧倒的なのに価格が一番安いで!
これにはビックリ!
さすが「価格.com」ノートパソコン人気売れ筋ランキングNo1だね!
せやな、これは文句なしやわ!
動画編集やゲームなど3D系が【比較的】得意なノートパソコン
人気順位 | メーカー | モデル | GB搭載有無 | グラフィックボード名 |
---|---|---|---|---|
1位 | HP(ヒューレット・パッカード) | 15s-eq3000 G3 | × | AMD Radeon Graphics |
2位 | Dell(デル) | Vostro 3420 | × | Intel Iris Xe Graphics |
3位 | HP(ヒューレット・パッカード) | HP245 G10 Notebook PC | × | AMD Radeon Graphics |
4位 | NEC | LAVIE Direct N15(S) | × | Intel Iris Xe Graphics |
5位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Pavilion Aero Laptop 13-be1000 | × | AMD Radeon Graphics |
6位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Victus Gaming Laptop 15 | 〇 | GeForce RTX 3050Ti + AMD Radeon Graphics |
7位 | Lenovo(レノボ) | ThinkBook 14 Gen 5 AMD | × | AMD Radeon Graphics |
8位 | HP(ヒューレット・パッカード) | HP 14s-fq2000 | × | AMD Radeon Graphics |
9位 | ドスパラ | GALLERIA UL7C-AA3 | 〇 | Arc A550M + Intel Iris Xe Graphics |
10位 | HP(ヒューレット・パッカード) | HP 245 G10 Notebook PC | × | AMD Radeon Graphics |
11位 | マイクロソフト | Surface Laptop Go 2 | × | Intel Iris Xe Graphics |
12位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Pavilion Aero 13 G3 | △ | AMD Radeon 680M |
13位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Pavilion 15 G3 | × | Intel Iris Xe Graphics |
14位 | Lenovo(レノボ) | IdeaPad Duet Chromebook | × | |
15位 | NEC | LAVIE Direct N15(S) | × | Intel Iris Xe Graphics |
16位 | HP(ヒューレット・パッカード) | Pavilion 15 G3 | × | Intel Iris Xe Graphics |
17位 | Lenovo(レノボ) | IdeaPad Slim 170 | △ | AMD Radeon 610M |
18位 | HP(ヒューレット・パッカード) | ENVY x360 13-bf | × | Intel Iris Xe Graphics |
19位 | Dell(デル) | Inspiron 14 | × | AMD Radeon Graphics |
20位 | Lenovo(レノボ) | Lenovo V15 Gen 4 | △ | AMD Radeon 610M |
ん〜?この表って、どう言う意味やねん?
動画編集や3Dゲームを快適に処理するには「グラフィックボード(GPU)」の性能が重要なんだけど、GPUにはCPUに内蔵されるタイプと分離されているタイプがあるよ
おっ!分離GPUモデルに「印」がついとるで!
正解、一般的に内蔵型よりは分離されたGPUを搭載されたモデルのほうが、動画編集や3Dゲーム性能が高いよ!
風子、なんでタイトルに【比較的】ってつけたんや?
それは残念ながら、今回の【「価格.com」ノートパソコン人気売れ筋ランキング!】の中ので「動画編集」や「3Dゲーム」が得意として紹介した「Victus Gaming Laptop 15」や「GALLERIA UL7C-AA3」は、
1位〜20位のノートパソコンの中の比較で性能が高いだけで、GPU搭載のノートパソコン全体ではエントリーレベルぐらいなんだよね
そうなんや!
ただ「Victus Gaming Laptop 15」や「GALLERIA UL7C-AA3」は内蔵GPUタイプにくらべたら、ストレスなく「動画編集」や「3Dゲーム」が楽しめるし、「価格.com」ノートパソコン人気売れ筋ランキング!の上位に入るだけあってゲーミングPCの中ではコストパフォーマンスに優れているよ!
ええな
まとめ
「価格.com」ノートパソコン人気売れ筋ランキングの1位〜20位の性能を比較してきたけど、オススメを最後に簡単にまとめるね!
おおきに~!
目的 | モデル名 | オフィス無し | オフィス付き | インチ | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
めっちゃ軽量 | Pavilion Aero Laptop 13-be1000 | ¥107,800 | ¥130,900 | 13.3インチ | 0.96kg |
持ち運び便利 | HP 14s-fq2000 | ¥62,800 | ¥85,900 | 14インチ | 1.33kg |
自宅がメイン | 15s-eq3000 G3 | ¥62,800 | ¥85,900 | 15.6インチ | 1.60kg |
動画・3Dゲーム | Victus Gaming Laptop 15 | ¥104,800 | ¥131,200 | 15.6インチ | 2.29 kg |
えぐ!HP(ヒューレット・パッカード)の14インチと15インチの価格同じやん!気づかんかった…。
そうだね!価格は一緒なので
持ち運び重視する人は14インチで、自宅メインで性能が高いノートパソコンがほしい人は15インチを選ぶと良いね!
それでは、皆様!快適な電脳ライフを〜!